Struktur Organisasi SMKN 1 Tuntang Kabupaten Semarang berdasarkan SK Kepala Sekolah no : 421.4/…. /2025 adalah sebagai berikut :
| 1 | Kepala Sekolah | : | Nanang Nurdiyanto, S.Pd.,M.Eng |
| 2 | Wakil Kepala Sekolah | ||
| a. Bidang Kurikulum | : | Setia Aji, S.Pd | |
| b. Bidang Kesiswaan | : | Agustin Indriani, S.Pd | |
| c. Bidang Sarpras | : | Bayu Aji Saputra, S.Pd Kom | |
| d. Bidang Humas | : | Sukma Widyasari, S.Pd | |
| 3 | Kepala Unit Produksi | : | Fajar Rosiati Jati, S.Pd |
| 4 | Kepala Paket Keahlian | ||
| Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | : | Drajad Sarwono, S.Pd | |
| Teknik Komputer Jaringan | : | Mohamad Achmadi, S.Pd Kom | |
| Tata Busana | : | Aristiani, S.Pd | |
| 5 | Operator Sekolah | : | Harnanto, S.Pd |
| 6 | Wali Kelas | ||
| 1. X TO 1 | : | ||
| 2. X TO 2 | : | ||
| 3. X TJKT 1 | : | ||
| 4. X TJKT 2 | : | ||
| 5. X TB 1 | : | ||
| 6. X TB 2 | : | ||
| 7. XI TO 1 | : | ||
| 8. XI TO 2 | : | ||
| 9. XI TJKT 1 | : | ||
| 10. XI TJKT 2 | : | ||
| 11. XI TB | : | ||
| 12. XI TBSM 1 | : | ||
| 13. XI TBSM 2 | : | ||
| 14. XII TKJ 1 | : | ||
| 15. XII TKJ 2 | : | ||
| 16. XII TB | : | ||
| 8 | Kepala Perpustakaan | : | Naumi Ambarwati, S.Th |
| 8 | Koordinator BP / BK | : | Yunika Intan W. S.Pd |



