| NSS | : | 69900563 |
| Nama Sekolah | : | SMK Negeri 1 Tuntang Kabupaten Semarang |
| PBM | : | Pagi |
| Alamat | : | Jl. Mertokusumo Candirejo Tuntang Kabupaten Semarang |
| Kode pos | : | 50773 |
| Telp./Fax | : | – |
| : | smkn1tuntang@gmail.com | |
| Website | : | www.smknegeri1tuntang.sch.id |
SK Pendirian Sekolah :
| Nomor | : | 900/0523/2014 |
| Tanggal | : | 12 Agustus 2014 |
| Lembaga | : | Pemerintah Kabupaten Semarang |
Akreditasi Sekolah :
| Paket Keahlian | Peringkat | Tahun |
| Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | B | 2019 |
| Teknik Komputer Jaringan | B | 2019 |
| Tata Busana | B | 2019 |
Kepala Sekolah :
| Nama | : | Nanang Nurdiyanto, S.Pd., M.Eng. |
| NIP | : | 19770402 200501 1 010 |
| Nomor SK | : | – |
| Tanggal SK | : | 04 Juni 2025 |
| Lembaga | : | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah |
Sertifikasi Sekolah :
| Jenis | : | – |
| Nomor | : | – |
| Tanggal | : | – |
| Lembaga | : | – |
Kompetensi Keahlian :
| 1. | Teknik Otomotif |
| 2. | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi |
| 3. | Busana |



