
NIK | : 33220624129xxxxx |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
T.T.L | : Kab. Semarang, 24 Desember 1991 |
Agama | : ISLAM |
Pendidikan | : SMK |
Jurusan | : - |
Status | : Security |
Jenis GTK | : PTT |
085974864971 | |
- | |
- |
NIK | : 33220624129xxxxx |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
T.T.L | : Kab. Semarang, 24 Desember 1991 |
Agama | : ISLAM |
Pendidikan | : SMK |
Jurusan | : - |
Status | : Security |
Jenis GTK | : PTT |
085974864971 | |
- | |
- |